2026/01/09 第 115000008 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 115000008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 |
| 2026/01/10 | 115000009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 |
| 2026/01/12 | 115000010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 |
| 2026/01/13 | 115000011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 |
版路歷史單期紀錄
同一組雙碼出現後,不只看下一期,也追蹤後面三期內的回補與跟出狀況。
今日參考
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2026/04/22 539版路表
目標期數:第 115000099 期
收錄資料:5842 期|有效樣本:78 筆
觀察倍數 0.56,低於最低門檻 1.15。
歷史期間:2007/01/01~2026/04/21
資料來源:本站整理開獎資料
2026/01/09 第 115000008 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 115000008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 |
| 2026/01/10 | 115000009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 |
| 2026/01/12 | 115000010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 |
| 2026/01/13 | 115000011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 |
2025/11/12 第 114000274 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 114000274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 |
| 2025/11/13 | 114000275 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 |
| 2025/11/14 | 114000276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 |
| 2025/11/15 | 114000277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 |
2025/08/11 第 114000194 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 | 114000194 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 |
| 2025/08/12 | 114000195 | 01 | 09 | 17 | 25 | 30 |
| 2025/08/13 | 114000196 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 |
| 2025/08/14 | 114000197 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 |
2025/05/14 第 114000118 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 114000118 | 01 | 14 | 18 | 24 | 38 |
| 2025/05/15 | 114000119 | 02 | 04 | 15 | 25 | 36 |
| 2025/05/16 | 114000120 | 02 | 13 | 24 | 27 | 39 |
| 2025/05/17 | 114000121 | 03 | 09 | 24 | 30 | 39 |
2025/01/31 第 114000028 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 114000028 | 01 | 05 | 09 | 14 | 26 |
| 2025/02/01 | 114000029 | 01 | 10 | 23 | 32 | 37 |
| 2025/02/02 | 114000030 | 09 | 16 | 29 | 32 | 39 |
| 2025/02/03 | 114000031 | 04 | 16 | 21 | 23 | 37 |
2025/01/21 第 114000018 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/21 | 114000018 | 01 | 14 | 18 | 19 | 22 |
| 2025/01/22 | 114000019 | 06 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| 2025/01/23 | 114000020 | 04 | 07 | 17 | 22 | 35 |
| 2025/01/24 | 114000021 | 05 | 09 | 12 | 14 | 31 |
2024/12/24 第 113000308 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 113000308 | 01 | 14 | 15 | 28 | 39 |
| 2024/12/25 | 113000309 | 06 | 18 | 21 | 29 | 38 |
| 2024/12/26 | 113000310 | 05 | 07 | 12 | 20 | 38 |
| 2024/12/27 | 113000311 | 07 | 15 | 19 | 20 | 38 |
2024/07/29 第 113000181 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/29 | 113000181 | 01 | 12 | 14 | 24 | 30 |
| 2024/07/30 | 113000182 | 02 | 04 | 16 | 29 | 38 |
| 2024/07/31 | 113000183 | 12 | 18 | 36 | 37 | 38 |
| 2024/08/01 | 113000184 | 12 | 24 | 27 | 30 | 35 |
2024/07/10 第 113000165 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/10 | 113000165 | 01 | 09 | 14 | 31 | 33 |
| 2024/07/11 | 113000166 | 01 | 02 | 13 | 23 | 37 |
| 2024/07/12 | 113000167 | 08 | 17 | 18 | 19 | 36 |
| 2024/07/13 | 113000168 | 16 | 21 | 23 | 29 | 30 |
2024/04/12 第 113000089 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/12 | 113000089 | 01 | 03 | 10 | 14 | 31 |
| 2024/04/13 | 113000090 | 01 | 02 | 09 | 19 | 31 |
| 2024/04/15 | 113000091 | 03 | 09 | 10 | 13 | 17 |
| 2024/04/16 | 113000092 | 06 | 17 | 21 | 26 | 28 |
2024/01/25 第 113000022 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/25 | 113000022 | 01 | 14 | 32 | 34 | 36 |
| 2024/01/26 | 113000023 | 06 | 09 | 12 | 22 | 31 |
| 2024/01/27 | 113000024 | 01 | 08 | 09 | 30 | 35 |
| 2024/01/29 | 113000025 | 01 | 03 | 18 | 22 | 28 |
2023/12/05 第 112000290 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/05 | 112000290 | 01 | 07 | 11 | 14 | 29 |
| 2023/12/06 | 112000291 | 04 | 20 | 23 | 32 | 38 |
| 2023/12/07 | 112000292 | 03 | 06 | 07 | 11 | 22 |
| 2023/12/08 | 112000293 | 03 | 05 | 11 | 16 | 23 |
2023/11/14 第 112000272 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/14 | 112000272 | 01 | 14 | 19 | 27 | 37 |
| 2023/11/15 | 112000273 | 01 | 21 | 24 | 27 | 38 |
| 2023/11/16 | 112000274 | 01 | 02 | 06 | 13 | 18 |
| 2023/11/17 | 112000275 | 12 | 20 | 21 | 25 | 30 |
2023/08/10 第 112000190 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/10 | 112000190 | 01 | 13 | 14 | 30 | 38 |
| 2023/08/11 | 112000191 | 06 | 23 | 24 | 38 | 39 |
| 2023/08/12 | 112000192 | 08 | 23 | 27 | 31 | 32 |
| 2023/08/14 | 112000193 | 17 | 18 | 26 | 28 | 33 |
2023/05/29 第 112000127 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/29 | 112000127 | 01 | 10 | 14 | 27 | 37 |
| 2023/05/30 | 112000128 | 05 | 12 | 15 | 20 | 21 |
| 2023/05/31 | 112000129 | 05 | 06 | 07 | 34 | 36 |
| 2023/06/01 | 112000130 | 08 | 18 | 25 | 27 | 34 |
2022/12/15 第 111000299 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/15 | 111000299 | 01 | 06 | 14 | 18 | 24 |
| 2022/12/16 | 111000300 | 03 | 14 | 15 | 19 | 34 |
| 2022/12/17 | 111000301 | 03 | 10 | 11 | 12 | 24 |
| 2022/12/19 | 111000302 | 06 | 09 | 13 | 21 | 35 |
2022/10/12 第 111000244 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/12 | 111000244 | 01 | 08 | 10 | 14 | 20 |
| 2022/10/13 | 111000245 | 09 | 12 | 15 | 23 | 29 |
| 2022/10/14 | 111000246 | 01 | 06 | 12 | 22 | 24 |
| 2022/10/15 | 111000247 | 07 | 08 | 23 | 30 | 36 |
2022/09/21 第 111000226 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/21 | 111000226 | 01 | 14 | 23 | 24 | 39 |
| 2022/09/22 | 111000227 | 10 | 14 | 20 | 24 | 31 |
| 2022/09/23 | 111000228 | 01 | 12 | 25 | 38 | 39 |
| 2022/09/24 | 111000229 | 17 | 28 | 34 | 35 | 38 |
2022/05/24 第 111000123 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/24 | 111000123 | 01 | 09 | 11 | 14 | 30 |
| 2022/05/25 | 111000124 | 02 | 11 | 13 | 18 | 37 |
| 2022/05/26 | 111000125 | 09 | 15 | 27 | 28 | 30 |
| 2022/05/27 | 111000126 | 08 | 13 | 28 | 30 | 36 |
2022/05/07 第 111000109 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/07 | 111000109 | 01 | 04 | 14 | 37 | 38 |
| 2022/05/09 | 111000110 | 11 | 12 | 15 | 21 | 38 |
| 2022/05/10 | 111000111 | 04 | 10 | 14 | 19 | 20 |
| 2022/05/11 | 111000112 | 04 | 05 | 06 | 10 | 33 |
2021/09/27 第 110000231 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/27 | 110000231 | 01 | 14 | 28 | 29 | 30 |
| 2021/09/28 | 110000232 | 03 | 09 | 28 | 32 | 35 |
| 2021/09/29 | 110000233 | 02 | 03 | 11 | 19 | 38 |
| 2021/09/30 | 110000234 | 06 | 07 | 19 | 23 | 35 |
2021/07/14 第 110000167 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/14 | 110000167 | 01 | 12 | 14 | 18 | 26 |
| 2021/07/15 | 110000168 | 07 | 15 | 23 | 25 | 31 |
| 2021/07/16 | 110000169 | 02 | 07 | 17 | 18 | 26 |
| 2021/07/17 | 110000170 | 02 | 16 | 21 | 31 | 37 |
2021/06/10 第 110000138 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/10 | 110000138 | 01 | 13 | 14 | 22 | 33 |
| 2021/06/11 | 110000139 | 03 | 18 | 22 | 27 | 33 |
| 2021/06/12 | 110000140 | 03 | 04 | 13 | 17 | 25 |
| 2021/06/14 | 110000141 | 17 | 25 | 27 | 33 | 35 |
2021/06/03 第 110000132 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/03 | 110000132 | 01 | 11 | 14 | 29 | 36 |
| 2021/06/04 | 110000133 | 06 | 12 | 13 | 15 | 39 |
| 2021/06/05 | 110000134 | 01 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| 2021/06/07 | 110000135 | 06 | 12 | 15 | 20 | 39 |
本期參考列
開獎後回填命中結果,歷史紀錄保留可追蹤。
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2026/01/09 第 115000008 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/11/12 第 114000274 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/08/11 第 114000194 期
歷史基準案例
命中 0 碼
樣本數
78
近30次訊號出現次數
0
平均命中碼數
0.00
最高命中碼數
0
| 標記 | 日期 | 期數 | 號碼 |
|---|---|---|---|
| 基準 | 2026-01-09 | 115000008 | 01、12、14、22、34 |
| 下1期 | 2026-01-10 | 115000009 | 11、25、26、34、38 |
| 下2期 | 2026-01-12 | 115000010 | 03、13、18、24、30 |
| 下3期 | 2026-01-13 | 115000011 | 06、16、17、19、31 |
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。