2025/08/27 第 114000208 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/27 | 114000208 | 03 | 05 | 28 | 30 | 32 |
| 2025/08/28 | 114000209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 |
| 2025/08/29 | 114000210 | 07 | 20 | 21 | 30 | 38 |
| 2025/08/30 | 114000211 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 |
拖牌類|進階
同一組雙碼出現後,不只看下一期,也追蹤後面三期內的回補與跟出狀況。
今日參考
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2026/06/19 539版路表
目標期數:第 115000149 期
收錄資料:5892 期|有效樣本:62 筆
觀察倍數 0.60,低於最低門檻 1.15。
歷史期間:2007/01/01~2026/06/18
資料來源:本站整理開獎資料
2025/08/27 第 114000208 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/27 | 114000208 | 03 | 05 | 28 | 30 | 32 |
| 2025/08/28 | 114000209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 |
| 2025/08/29 | 114000210 | 07 | 20 | 21 | 30 | 38 |
| 2025/08/30 | 114000211 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 |
2025/08/07 第 114000191 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | 114000191 | 10 | 20 | 28 | 30 | 37 |
| 2025/08/08 | 114000192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 |
| 2025/08/09 | 114000193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 |
| 2025/08/11 | 114000194 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 |
2025/06/25 第 114000154 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/25 | 114000154 | 02 | 11 | 28 | 30 | 37 |
| 2025/06/26 | 114000155 | 01 | 06 | 13 | 24 | 29 |
| 2025/06/27 | 114000156 | 03 | 04 | 10 | 19 | 37 |
| 2025/06/28 | 114000157 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 |
2025/05/29 第 114000131 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 114000131 | 04 | 18 | 28 | 30 | 31 |
| 2025/05/30 | 114000132 | 14 | 20 | 21 | 34 | 35 |
| 2025/05/31 | 114000133 | 14 | 18 | 20 | 29 | 35 |
| 2025/06/02 | 114000134 | 02 | 07 | 11 | 16 | 21 |
2024/08/20 第 113000200 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/20 | 113000200 | 07 | 28 | 30 | 34 | 39 |
| 2024/08/21 | 113000201 | 01 | 02 | 12 | 13 | 22 |
| 2024/08/22 | 113000202 | 02 | 08 | 16 | 34 | 37 |
| 2024/08/23 | 113000203 | 09 | 11 | 30 | 34 | 39 |
2024/02/13 第 113000038 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/13 | 113000038 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 |
| 2024/02/14 | 113000039 | 04 | 16 | 27 | 30 | 37 |
| 2024/02/15 | 113000040 | 02 | 04 | 15 | 17 | 30 |
| 2024/02/16 | 113000041 | 07 | 11 | 16 | 34 | 36 |
2023/12/28 第 112000310 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 112000310 | 18 | 20 | 28 | 30 | 37 |
| 2023/12/29 | 112000311 | 09 | 14 | 22 | 27 | 39 |
| 2023/12/30 | 112000312 | 04 | 11 | 17 | 20 | 32 |
| 2024/01/01 | 113000001 | 03 | 09 | 27 | 30 | 33 |
2023/07/07 第 112000161 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/07 | 112000161 | 12 | 16 | 25 | 28 | 30 |
| 2023/07/08 | 112000162 | 01 | 04 | 18 | 24 | 33 |
| 2023/07/10 | 112000163 | 01 | 04 | 15 | 19 | 37 |
| 2023/07/11 | 112000164 | 24 | 25 | 35 | 36 | 38 |
2022/05/28 第 111000127 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/28 | 111000127 | 07 | 23 | 28 | 30 | 35 |
| 2022/05/30 | 111000128 | 01 | 04 | 21 | 25 | 31 |
| 2022/05/31 | 111000129 | 03 | 04 | 12 | 21 | 22 |
| 2022/06/01 | 111000130 | 01 | 08 | 09 | 12 | 28 |
2022/05/27 第 111000126 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/27 | 111000126 | 08 | 13 | 28 | 30 | 36 |
| 2022/05/28 | 111000127 | 07 | 23 | 28 | 30 | 35 |
| 2022/05/30 | 111000128 | 01 | 04 | 21 | 25 | 31 |
| 2022/05/31 | 111000129 | 03 | 04 | 12 | 21 | 22 |
2022/05/26 第 111000125 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/26 | 111000125 | 09 | 15 | 27 | 28 | 30 |
| 2022/05/27 | 111000126 | 08 | 13 | 28 | 30 | 36 |
| 2022/05/28 | 111000127 | 07 | 23 | 28 | 30 | 35 |
| 2022/05/30 | 111000128 | 01 | 04 | 21 | 25 | 31 |
2022/02/24 第 111000047 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 111000047 | 10 | 11 | 28 | 30 | 33 |
| 2022/02/25 | 111000048 | 05 | 17 | 22 | 35 | 39 |
| 2022/02/26 | 111000049 | 13 | 17 | 24 | 34 | 35 |
| 2022/02/28 | 111000050 | 07 | 17 | 18 | 34 | 37 |
2021/11/05 第 110000265 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/05 | 110000265 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 |
| 2021/11/06 | 110000266 | 02 | 13 | 24 | 25 | 32 |
| 2021/11/08 | 110000267 | 06 | 13 | 15 | 18 | 26 |
| 2021/11/09 | 110000268 | 13 | 23 | 25 | 27 | 34 |
2021/10/16 第 110000248 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/16 | 110000248 | 11 | 12 | 25 | 28 | 30 |
| 2021/10/18 | 110000249 | 02 | 08 | 09 | 18 | 28 |
| 2021/10/19 | 110000250 | 10 | 11 | 20 | 22 | 34 |
| 2021/10/20 | 110000251 | 11 | 21 | 24 | 31 | 32 |
2021/09/27 第 110000231 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/27 | 110000231 | 01 | 14 | 28 | 29 | 30 |
| 2021/09/28 | 110000232 | 03 | 09 | 28 | 32 | 35 |
| 2021/09/29 | 110000233 | 02 | 03 | 11 | 19 | 38 |
| 2021/09/30 | 110000234 | 06 | 07 | 19 | 23 | 35 |
2021/08/11 第 110000191 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/11 | 110000191 | 17 | 20 | 28 | 30 | 38 |
| 2021/08/12 | 110000192 | 01 | 03 | 07 | 19 | 30 |
| 2021/08/13 | 110000193 | 05 | 25 | 27 | 35 | 37 |
| 2021/08/14 | 110000194 | 03 | 08 | 18 | 30 | 37 |
2020/08/17 第 109000197 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/17 | 109000197 | 12 | 18 | 26 | 28 | 30 |
| 2020/08/18 | 109000198 | 04 | 15 | 29 | 33 | 37 |
| 2020/08/19 | 109000199 | 01 | 02 | 04 | 23 | 28 |
| 2020/08/20 | 109000200 | 08 | 14 | 20 | 21 | 30 |
2020/07/25 第 109000178 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/25 | 109000178 | 08 | 23 | 24 | 28 | 30 |
| 2020/07/27 | 109000179 | 09 | 18 | 25 | 33 | 37 |
| 2020/07/28 | 109000180 | 05 | 13 | 22 | 25 | 28 |
| 2020/07/29 | 109000181 | 06 | 15 | 24 | 28 | 31 |
2020/04/24 第 109000099 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/24 | 109000099 | 03 | 04 | 21 | 28 | 30 |
| 2020/04/25 | 109000100 | 02 | 07 | 11 | 14 | 32 |
| 2020/04/27 | 109000101 | 08 | 23 | 24 | 34 | 36 |
| 2020/04/28 | 109000102 | 01 | 07 | 09 | 21 | 23 |
2020/03/26 第 109000074 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/26 | 109000074 | 03 | 19 | 27 | 28 | 30 |
| 2020/03/27 | 109000075 | 13 | 19 | 22 | 30 | 38 |
| 2020/03/28 | 109000076 | 04 | 07 | 18 | 27 | 29 |
| 2020/03/30 | 109000077 | 01 | 02 | 07 | 24 | 35 |
2020/01/29 第 109000025 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/29 | 109000025 | 10 | 15 | 19 | 28 | 30 |
| 2020/01/30 | 109000026 | 08 | 10 | 16 | 24 | 34 |
| 2020/01/31 | 109000027 | 08 | 11 | 17 | 27 | 31 |
| 2020/02/01 | 109000028 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 |
2019/09/23 第 108000228 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/23 | 108000228 | 18 | 28 | 30 | 33 | 34 |
| 2019/09/24 | 108000229 | 11 | 15 | 18 | 24 | 37 |
| 2019/09/25 | 108000230 | 03 | 06 | 20 | 29 | 36 |
| 2019/09/26 | 108000231 | 02 | 12 | 18 | 22 | 38 |
2018/11/20 第 107000278 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/20 | 107000278 | 15 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| 2018/11/21 | 107000279 | 19 | 24 | 27 | 31 | 39 |
| 2018/11/22 | 107000280 | 02 | 06 | 08 | 13 | 25 |
| 2018/11/23 | 107000281 | 08 | 17 | 18 | 33 | 34 |
2018/10/04 第 107000238 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/04 | 107000238 | 14 | 17 | 23 | 28 | 30 |
| 2018/10/05 | 107000239 | 15 | 18 | 20 | 28 | 29 |
| 2018/10/06 | 107000240 | 01 | 07 | 08 | 13 | 28 |
| 2018/10/08 | 107000241 | 07 | 25 | 29 | 32 | 36 |
本期參考列
開獎後回填命中結果,歷史紀錄保留可追蹤。
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2025/08/27 第 114000208 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/08/07 第 114000191 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/06/25 第 114000154 期
歷史基準案例
命中 0 碼
樣本數
62
近30次訊號出現次數
0
平均命中碼數
待累積
最高命中碼數
待累積
| 標記 | 日期 | 期數 | 號碼 |
|---|---|---|---|
| 基準 | 2025-08-27 | 114000208 | 03、05、28、30、32 |
| 下1期 | 2025-08-28 | 114000209 | 05、07、21、23、29 |
| 下2期 | 2025-08-29 | 114000210 | 07、20、21、30、38 |
| 下3期 | 2025-08-30 | 114000211 | 04、05、07、13、14 |
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。