2026/03/23 第 115000073 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 115000073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 |
| 2026/03/24 | 115000074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 |
| 2026/03/25 | 115000075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 |
| 2026/03/26 | 115000076 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 |
版路歷史單期紀錄
同一組雙碼出現後,不只看下一期,也追蹤後面三期內的回補與跟出狀況。
今日參考
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2026/04/20 539版路表
目標期數:第 115000097 期
收錄資料:5840 期|有效樣本:69 筆
觀察倍數 0.66,低於最低門檻 1.15。
歷史期間:2007/01/01~2026/04/18
資料來源:本站整理開獎資料
2026/03/23 第 115000073 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 115000073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 |
| 2026/03/24 | 115000074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 |
| 2026/03/25 | 115000075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 |
| 2026/03/26 | 115000076 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 |
2025/11/17 第 114000278 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 114000278 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 |
| 2025/11/18 | 114000279 | 14 | 24 | 31 | 36 | 37 |
| 2025/11/19 | 114000280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 |
| 2025/11/20 | 114000281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 |
2025/11/04 第 114000267 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 114000267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 |
| 2025/11/05 | 114000268 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 |
| 2025/11/06 | 114000269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 |
| 2025/11/07 | 114000270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 |
2025/09/05 第 114000216 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | 114000216 | 07 | 09 | 29 | 32 | 38 |
| 2025/09/06 | 114000217 | 08 | 14 | 25 | 28 | 31 |
| 2025/09/08 | 114000218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 |
| 2025/09/09 | 114000219 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 |
2025/08/28 第 114000209 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/28 | 114000209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 |
| 2025/08/29 | 114000210 | 07 | 20 | 21 | 30 | 38 |
| 2025/08/30 | 114000211 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 |
| 2025/09/01 | 114000212 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 |
2025/06/10 第 114000141 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 114000141 | 07 | 12 | 16 | 29 | 38 |
| 2025/06/11 | 114000142 | 04 | 17 | 19 | 21 | 31 |
| 2025/06/12 | 114000143 | 11 | 14 | 15 | 19 | 32 |
| 2025/06/13 | 114000144 | 04 | 05 | 10 | 12 | 38 |
2025/04/16 第 114000094 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 114000094 | 07 | 22 | 25 | 29 | 38 |
| 2025/04/17 | 114000095 | 03 | 06 | 23 | 24 | 37 |
| 2025/04/18 | 114000096 | 07 | 24 | 28 | 31 | 36 |
| 2025/04/19 | 114000097 | 14 | 19 | 21 | 26 | 36 |
2025/02/06 第 114000034 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 114000034 | 03 | 07 | 22 | 29 | 34 |
| 2025/02/07 | 114000035 | 16 | 21 | 26 | 29 | 37 |
| 2025/02/08 | 114000036 | 08 | 24 | 28 | 37 | 38 |
| 2025/02/09 | 114000037 | 04 | 05 | 27 | 35 | 37 |
2024/05/11 第 113000114 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/11 | 113000114 | 01 | 07 | 11 | 15 | 29 |
| 2024/05/13 | 113000115 | 04 | 14 | 33 | 36 | 37 |
| 2024/05/14 | 113000116 | 07 | 11 | 18 | 20 | 22 |
| 2024/05/15 | 113000117 | 04 | 06 | 14 | 26 | 33 |
2024/02/28 第 113000051 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/28 | 113000051 | 07 | 14 | 28 | 29 | 38 |
| 2024/02/29 | 113000052 | 07 | 15 | 22 | 26 | 37 |
| 2024/03/01 | 113000053 | 05 | 12 | 13 | 21 | 36 |
| 2024/03/02 | 113000054 | 17 | 19 | 29 | 36 | 37 |
2023/12/05 第 112000290 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/05 | 112000290 | 01 | 07 | 11 | 14 | 29 |
| 2023/12/06 | 112000291 | 04 | 20 | 23 | 32 | 38 |
| 2023/12/07 | 112000292 | 03 | 06 | 07 | 11 | 22 |
| 2023/12/08 | 112000293 | 03 | 05 | 11 | 16 | 23 |
2023/08/08 第 112000188 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/08 | 112000188 | 07 | 10 | 19 | 28 | 29 |
| 2023/08/09 | 112000189 | 03 | 12 | 15 | 30 | 39 |
| 2023/08/10 | 112000190 | 01 | 13 | 14 | 30 | 38 |
| 2023/08/11 | 112000191 | 06 | 23 | 24 | 38 | 39 |
2023/06/07 第 112000135 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 112000135 | 03 | 07 | 08 | 11 | 29 |
| 2023/06/08 | 112000136 | 01 | 12 | 15 | 23 | 38 |
| 2023/06/09 | 112000137 | 02 | 13 | 15 | 17 | 29 |
| 2023/06/10 | 112000138 | 01 | 08 | 09 | 19 | 28 |
2023/05/26 第 112000125 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 112000125 | 06 | 07 | 13 | 22 | 29 |
| 2023/05/27 | 112000126 | 01 | 18 | 24 | 25 | 39 |
| 2023/05/29 | 112000127 | 01 | 10 | 14 | 27 | 37 |
| 2023/05/30 | 112000128 | 05 | 12 | 15 | 20 | 21 |
2023/05/08 第 112000109 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/08 | 112000109 | 03 | 07 | 27 | 29 | 34 |
| 2023/05/09 | 112000110 | 02 | 04 | 13 | 23 | 36 |
| 2023/05/10 | 112000111 | 11 | 12 | 25 | 31 | 37 |
| 2023/05/11 | 112000112 | 04 | 05 | 09 | 27 | 34 |
2023/01/16 第 112000013 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/16 | 112000013 | 04 | 07 | 11 | 12 | 29 |
| 2023/01/17 | 112000014 | 04 | 06 | 26 | 28 | 39 |
| 2023/01/18 | 112000015 | 06 | 12 | 18 | 34 | 39 |
| 2023/01/19 | 112000016 | 01 | 03 | 12 | 28 | 34 |
2022/06/18 第 111000145 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/18 | 111000145 | 07 | 17 | 19 | 28 | 29 |
| 2022/06/20 | 111000146 | 01 | 10 | 16 | 35 | 37 |
| 2022/06/21 | 111000147 | 01 | 16 | 23 | 31 | 39 |
| 2022/06/22 | 111000148 | 11 | 17 | 27 | 33 | 38 |
2021/12/01 第 110000287 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/01 | 110000287 | 01 | 07 | 17 | 29 | 36 |
| 2021/12/02 | 110000288 | 02 | 17 | 20 | 23 | 39 |
| 2021/12/03 | 110000289 | 02 | 15 | 24 | 26 | 31 |
| 2021/12/04 | 110000290 | 13 | 14 | 32 | 34 | 36 |
2021/07/12 第 110000165 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/12 | 110000165 | 04 | 07 | 17 | 29 | 37 |
| 2021/07/13 | 110000166 | 10 | 15 | 18 | 24 | 25 |
| 2021/07/14 | 110000167 | 01 | 12 | 14 | 18 | 26 |
| 2021/07/15 | 110000168 | 07 | 15 | 23 | 25 | 31 |
2021/04/08 第 110000084 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/08 | 110000084 | 02 | 07 | 09 | 29 | 35 |
| 2021/04/09 | 110000085 | 06 | 16 | 20 | 25 | 34 |
| 2021/04/10 | 110000086 | 02 | 04 | 18 | 20 | 34 |
| 2021/04/12 | 110000087 | 17 | 22 | 34 | 37 | 39 |
2021/03/17 第 110000065 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/17 | 110000065 | 01 | 07 | 10 | 23 | 29 |
| 2021/03/18 | 110000066 | 11 | 21 | 30 | 32 | 38 |
| 2021/03/19 | 110000067 | 04 | 10 | 17 | 27 | 36 |
| 2021/03/20 | 110000068 | 11 | 18 | 22 | 28 | 35 |
2021/02/23 第 110000046 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/23 | 110000046 | 01 | 07 | 26 | 29 | 34 |
| 2021/02/24 | 110000047 | 06 | 14 | 19 | 24 | 37 |
| 2021/02/25 | 110000048 | 09 | 10 | 14 | 22 | 38 |
| 2021/02/26 | 110000049 | 01 | 08 | 09 | 18 | 27 |
2020/06/08 第 109000137 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/08 | 109000137 | 04 | 07 | 22 | 29 | 39 |
| 2020/06/09 | 109000138 | 03 | 19 | 25 | 32 | 36 |
| 2020/06/10 | 109000139 | 02 | 22 | 29 | 34 | 38 |
| 2020/06/11 | 109000140 | 05 | 06 | 14 | 19 | 30 |
2020/03/28 第 109000076 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/28 | 109000076 | 04 | 07 | 18 | 27 | 29 |
| 2020/03/30 | 109000077 | 01 | 02 | 07 | 24 | 35 |
| 2020/03/31 | 109000078 | 06 | 09 | 24 | 27 | 37 |
| 2020/04/01 | 109000079 | 07 | 20 | 23 | 31 | 35 |
本期參考列
開獎後回填命中結果,歷史紀錄保留可追蹤。
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2026/03/23 第 115000073 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/11/17 第 114000278 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/11/04 第 114000267 期
歷史基準案例
命中 0 碼
樣本數
69
近30次訊號出現次數
0
平均命中碼數
0.00
最高命中碼數
0
| 標記 | 日期 | 期數 | 號碼 |
|---|---|---|---|
| 基準 | 2026-03-23 | 115000073 | 07、12、24、29、35 |
| 下1期 | 2026-03-24 | 115000074 | 10、20、28、29、36 |
| 下2期 | 2026-03-25 | 115000075 | 03、13、31、33、36 |
| 下3期 | 2026-03-26 | 115000076 | 14、17、20、24、37 |
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。