2026/04/06 第 115000085 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | 115000085 | 07 | 11 | 17 | 31 | 34 |
| 2026/04/07 | 115000086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 |
| 2026/04/08 | 115000087 | 02 | 04 | 05 | 06 | 29 |
| 2026/04/09 | 115000088 | 02 | 15 | 25 | 31 | 38 |
版路歷史單期紀錄
同一組雙碼出現後,不只看下一期,也追蹤後面三期內的回補與跟出狀況。
今日參考
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2026/04/13 539版路表
目標期數:第 115000091 期
收錄資料:5834 期|有效樣本:79 筆
觀察倍數 0.56,低於最低門檻 1.15。
歷史期間:2007/01/01~2026/04/11
資料來源:本站整理開獎資料
2026/04/06 第 115000085 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | 115000085 | 07 | 11 | 17 | 31 | 34 |
| 2026/04/07 | 115000086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 |
| 2026/04/08 | 115000087 | 02 | 04 | 05 | 06 | 29 |
| 2026/04/09 | 115000088 | 02 | 15 | 25 | 31 | 38 |
2025/11/10 第 114000272 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 114000272 | 07 | 14 | 15 | 17 | 30 |
| 2025/11/11 | 114000273 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 |
| 2025/11/12 | 114000274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 |
| 2025/11/13 | 114000275 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 |
2025/02/20 第 114000047 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 114000047 | 03 | 07 | 17 | 24 | 27 |
| 2025/02/21 | 114000048 | 11 | 13 | 18 | 30 | 35 |
| 2025/02/22 | 114000049 | 04 | 07 | 11 | 19 | 22 |
| 2025/02/24 | 114000050 | 08 | 17 | 18 | 24 | 36 |
2025/01/26 第 114000023 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/26 | 114000023 | 07 | 08 | 09 | 17 | 20 |
| 2025/01/27 | 114000024 | 01 | 06 | 16 | 26 | 31 |
| 2025/01/28 | 114000025 | 13 | 22 | 23 | 24 | 35 |
| 2025/01/29 | 114000026 | 04 | 11 | 25 | 31 | 32 |
2025/01/23 第 114000020 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 114000020 | 04 | 07 | 17 | 22 | 35 |
| 2025/01/24 | 114000021 | 05 | 09 | 12 | 14 | 31 |
| 2025/01/25 | 114000022 | 01 | 07 | 32 | 36 | 37 |
| 2025/01/26 | 114000023 | 07 | 08 | 09 | 17 | 20 |
2024/11/22 第 113000281 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 113000281 | 03 | 07 | 08 | 17 | 30 |
| 2024/11/23 | 113000282 | 03 | 13 | 28 | 29 | 38 |
| 2024/11/25 | 113000283 | 03 | 06 | 19 | 20 | 38 |
| 2024/11/26 | 113000284 | 01 | 05 | 11 | 27 | 29 |
2024/08/05 第 113000187 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/05 | 113000187 | 06 | 07 | 11 | 17 | 36 |
| 2024/08/06 | 113000188 | 01 | 06 | 12 | 29 | 37 |
| 2024/08/07 | 113000189 | 04 | 05 | 16 | 19 | 30 |
| 2024/08/08 | 113000190 | 02 | 09 | 13 | 19 | 28 |
2024/06/04 第 113000134 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/04 | 113000134 | 07 | 11 | 17 | 23 | 25 |
| 2024/06/05 | 113000135 | 03 | 04 | 06 | 14 | 20 |
| 2024/06/06 | 113000136 | 03 | 11 | 20 | 21 | 36 |
| 2024/06/07 | 113000137 | 01 | 04 | 27 | 34 | 35 |
2024/04/30 第 113000104 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 113000104 | 03 | 07 | 12 | 17 | 37 |
| 2024/05/01 | 113000105 | 09 | 24 | 32 | 36 | 39 |
| 2024/05/02 | 113000106 | 03 | 06 | 13 | 28 | 35 |
| 2024/05/03 | 113000107 | 05 | 06 | 11 | 16 | 37 |
2024/03/23 第 113000072 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/23 | 113000072 | 07 | 17 | 27 | 28 | 33 |
| 2024/03/25 | 113000073 | 04 | 11 | 20 | 34 | 36 |
| 2024/03/26 | 113000074 | 05 | 07 | 30 | 35 | 38 |
| 2024/03/27 | 113000075 | 10 | 21 | 23 | 27 | 30 |
2023/02/23 第 112000046 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/23 | 112000046 | 07 | 11 | 13 | 17 | 27 |
| 2023/02/24 | 112000047 | 08 | 11 | 12 | 16 | 30 |
| 2023/02/25 | 112000048 | 04 | 06 | 27 | 38 | 39 |
| 2023/02/27 | 112000049 | 05 | 21 | 31 | 33 | 38 |
2022/11/28 第 111000284 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/28 | 111000284 | 07 | 09 | 17 | 27 | 39 |
| 2022/11/29 | 111000285 | 08 | 11 | 14 | 25 | 29 |
| 2022/11/30 | 111000286 | 09 | 13 | 16 | 24 | 37 |
| 2022/12/01 | 111000287 | 14 | 16 | 24 | 26 | 30 |
2022/06/18 第 111000145 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/18 | 111000145 | 07 | 17 | 19 | 28 | 29 |
| 2022/06/20 | 111000146 | 01 | 10 | 16 | 35 | 37 |
| 2022/06/21 | 111000147 | 01 | 16 | 23 | 31 | 39 |
| 2022/06/22 | 111000148 | 11 | 17 | 27 | 33 | 38 |
2022/04/01 第 111000078 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/01 | 111000078 | 05 | 07 | 17 | 25 | 37 |
| 2022/04/02 | 111000079 | 03 | 13 | 23 | 26 | 32 |
| 2022/04/04 | 111000080 | 04 | 17 | 29 | 32 | 37 |
| 2022/04/05 | 111000081 | 07 | 09 | 31 | 37 | 39 |
2022/03/12 第 111000061 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/12 | 111000061 | 07 | 10 | 14 | 17 | 20 |
| 2022/03/14 | 111000062 | 10 | 16 | 17 | 19 | 23 |
| 2022/03/15 | 111000063 | 02 | 04 | 07 | 30 | 38 |
| 2022/03/16 | 111000064 | 10 | 18 | 19 | 33 | 35 |
2022/02/28 第 111000050 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/28 | 111000050 | 07 | 17 | 18 | 34 | 37 |
| 2022/03/01 | 111000051 | 10 | 15 | 17 | 28 | 32 |
| 2022/03/02 | 111000052 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 |
| 2022/03/03 | 111000053 | 05 | 11 | 16 | 24 | 27 |
2021/12/01 第 110000287 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/01 | 110000287 | 01 | 07 | 17 | 29 | 36 |
| 2021/12/02 | 110000288 | 02 | 17 | 20 | 23 | 39 |
| 2021/12/03 | 110000289 | 02 | 15 | 24 | 26 | 31 |
| 2021/12/04 | 110000290 | 13 | 14 | 32 | 34 | 36 |
2021/11/29 第 110000285 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/29 | 110000285 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 |
| 2021/11/30 | 110000286 | 01 | 05 | 06 | 07 | 24 |
| 2021/12/01 | 110000287 | 01 | 07 | 17 | 29 | 36 |
| 2021/12/02 | 110000288 | 02 | 17 | 20 | 23 | 39 |
2021/09/07 第 110000214 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/07 | 110000214 | 01 | 07 | 15 | 17 | 38 |
| 2021/09/08 | 110000215 | 04 | 07 | 12 | 28 | 37 |
| 2021/09/09 | 110000216 | 04 | 12 | 20 | 23 | 27 |
| 2021/09/10 | 110000217 | 03 | 08 | 17 | 25 | 39 |
2021/07/16 第 110000169 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/16 | 110000169 | 02 | 07 | 17 | 18 | 26 |
| 2021/07/17 | 110000170 | 02 | 16 | 21 | 31 | 37 |
| 2021/07/19 | 110000171 | 06 | 07 | 08 | 09 | 30 |
| 2021/07/20 | 110000172 | 09 | 14 | 22 | 36 | 38 |
2021/07/12 第 110000165 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/12 | 110000165 | 04 | 07 | 17 | 29 | 37 |
| 2021/07/13 | 110000166 | 10 | 15 | 18 | 24 | 25 |
| 2021/07/14 | 110000167 | 01 | 12 | 14 | 18 | 26 |
| 2021/07/15 | 110000168 | 07 | 15 | 23 | 25 | 31 |
2021/06/16 第 110000143 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/16 | 110000143 | 07 | 17 | 18 | 21 | 27 |
| 2021/06/17 | 110000144 | 08 | 28 | 31 | 36 | 39 |
| 2021/06/18 | 110000145 | 11 | 13 | 20 | 29 | 33 |
| 2021/06/19 | 110000146 | 01 | 12 | 33 | 36 | 39 |
2021/05/07 第 110000109 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/07 | 110000109 | 06 | 07 | 08 | 17 | 33 |
| 2021/05/08 | 110000110 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 |
| 2021/05/10 | 110000111 | 14 | 15 | 17 | 28 | 37 |
| 2021/05/11 | 110000112 | 11 | 15 | 17 | 31 | 36 |
2021/04/30 第 110000103 期
| 日期 | 期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/30 | 110000103 | 07 | 17 | 21 | 32 | 35 |
| 2021/05/01 | 110000104 | 12 | 13 | 19 | 20 | 31 |
| 2021/05/03 | 110000105 | 04 | 13 | 15 | 29 | 32 |
| 2021/05/04 | 110000106 | 20 | 21 | 23 | 36 | 39 |
本期參考列
開獎後回填命中結果,歷史紀錄保留可追蹤。
本期未形成符合條件的版路,今日不提供此算法參考號碼。
2026/04/06 第 115000085 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/11/10 第 114000272 期
歷史基準案例
命中 0 碼
2025/02/20 第 114000047 期
歷史基準案例
命中 0 碼
樣本數
79
近30次訊號出現次數
0
平均命中碼數
0.00
最高命中碼數
0
| 標記 | 日期 | 期數 | 號碼 |
|---|---|---|---|
| 基準 | 2026-04-06 | 115000085 | 07、11、17、31、34 |
| 下1期 | 2026-04-07 | 115000086 | 04、08、21、27、29 |
| 下2期 | 2026-04-08 | 115000087 | 02、04、05、06、29 |
| 下3期 | 2026-04-09 | 115000088 | 02、15、25、31、38 |
藍色格代表當次算法判定的基準條件。
紅色格代表歷史案例中的跟出或命中號。
灰白格代表同一期其他開獎號碼。
每一段表格是一筆歷史版路案例,開獎後會依實際結果回填命中碼數。